عـــــــــــــاجل..اسعار الذهب تكسر الحواجز و تحطم المقاييس مسجلة تغيير رهيب و مفاجأة صادمة و غير مسبوقة اليوم السبت 19 أغسطس 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي موضحة أعلى مستوياتها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولتعد بصدد اختتام ثاني أسبوع من تحقيق المكاسب وأول أسبوع أعلى حاجز 1,300$ للأونصة في تسعة أشهر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي وحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 19 اغسطس 2017 الساعة 12:50 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 745.45 | 652.43 | 559.23 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.77 | 135.46 | 116.11 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.48 | 10.92 | 9.36 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.61 | 132.69 | 113.74 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.18 | 25.54 | 21.89 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.56 | 13.62 | 11.67 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.89 | 13.91 | 11.92 |
![]() | ريال قطري | QAR | 150.34 | 131.58 | 112.78 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4546.25 | 3978.93 | 3410.51 |
![]() | ريال يمني | YER | 10306.47 | 9020.35 | 7731.73 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.74 | 88.17 | 75.57 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62189.4 | 54428.91 | 46653.35 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48231.69 | 42212.96 | 36182.53 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.08 | 342.28 | 293.38 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.22 | 49.2 | 42.17 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21356.25 | 18691.25 | 16021.07 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17264.77 | 15110.34 | 12951.72 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7338.73 | 6422.95 | 5505.38 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14908.37 | 13047.98 | 11183.99 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23804.85 | 20834.3 | 17857.97 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 275.14 | 240.81 | 206.41 |

