عــــــــاجل..صدمة قوية و تغيير رهيب و غير متوقع و كارثة تاريخية تحل باسعار الذهب اليوم السبت 04 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 04 نوفمبر 2017 الساعة 8:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 720.14 | 630.14 | 540.15 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.39 | 134.22 | 115.05 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.35 | 10.81 | 9.27 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.82 | 131.1 | 112.37 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.94 | 25.32 | 21.7 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.38 | 13.46 | 11.53 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.7 | 13.74 | 11.78 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.58 | 130.01 | 111.44 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4734.34 | 4142.69 | 3551.04 |
![]() | ريال يمني | YER | 10195.08 | 8921.01 | 7646.93 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.02 | 89.27 | 76.52 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61551.68 | 53859.61 | 46167.53 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47604.9 | 41655.74 | 35706.59 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.58 | 340.02 | 291.46 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.06 | 49.06 | 42.05 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21017.73 | 18391.16 | 15764.58 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17284.44 | 15124.41 | 12964.39 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7233.12 | 6329.2 | 5425.28 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14433.46 | 12629.72 | 10825.98 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23598.78 | 20649.65 | 17700.53 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 272.31 | 238.28 | 204.25 |

