تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
تحديث اسعار الذهب اليوم الخميس 07 ديسمبر 2017
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 07 ديسمبر 2017 الساعة 12:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 722.89 | 632.51 | 542.12 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 152.36 | 133.31 | 114.26 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.27 | 10.73 | 9.2 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.21 | 130.56 | 111.9 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.81 | 25.2 | 21.6 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.28 | 13.37 | 11.46 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.62 | 13.67 | 11.72 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.89 | 129.4 | 110.91 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4688.93 | 4102.67 | 3516.41 |
![]() | ريال يمني | YER | 10169.5 | 8898 | 7626.5 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.46 | 88.78 | 76.09 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61249.73 | 53591.63 | 45933.53 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48460.87 | 42401.77 | 36342.67 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 384.05 | 336.03 | 288.01 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.63 | 48.68 | 41.72 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20925.77 | 18309.41 | 15693.04 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16949.35 | 14830.16 | 12710.97 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7258.7 | 6351.14 | 5443.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14398.03 | 12597.84 | 10797.64 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23595.35 | 20645.21 | 17695.06 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 272.09 | 238.07 | 204.05 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon