عااااااجل,, صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لأسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2017 وعيار 21 يسجل رقم قياسي جديد
تراجع سعر الذهب في السوق الفورية 1.38% إلى 1246.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم فبراير 13 دولارًا أو 1% لتبلغ عند التسوية 1253.10 دولار للأوقية.
من جهةٍ أخرى لامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين، يوم الخميس، مع التفاؤل بأن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا في إقرار الإصلاح الضريبي بحلول الموعد المستهدف في 22 ديسمبر.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 09 ديسمبر 2017 الساعة 2:59 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 714.21 | 624.86 | 535.7 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.49 | 131.66 | 112.88 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.12 | 10.6 | 9.09 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.38 | 128.94 | 110.54 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.45 | 24.89 | 21.34 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.09 | 13.2 | 11.32 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.43 | 13.5 | 11.57 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.07 | 127.8 | 109.56 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4666.38 | 4082.64 | 3500.07 |
![]() | ريال يمني | YER | 10033.33 | 8778.22 | 7525.62 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.18 | 87.65 | 75.14 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60495.98 | 52928.33 | 45375.75 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47545.68 | 41598.03 | 35662.22 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 379.99 | 332.46 | 285.02 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.88 | 48.02 | 41.17 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20675.74 | 18089.34 | 15508.09 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16774.31 | 14675.95 | 12581.78 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7116.82 | 6226.56 | 5338.06 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14225.79 | 12446.24 | 10670.23 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23724.34 | 20756.58 | 17794.73 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 267.95 | 234.43 | 200.98 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon