انخفاض و تراجع ملحوظ لأسعار الذهب اليوم الاربعاء 10 يناير 2018 بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
سجلت أسعار الذهب تراجعاً في التعاملات المبكرة اليوم متأثرة بالزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم مما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
وسجل السعر الفوري للذهب صباح اليوم انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1310.16 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت كان قد تراجع فيه السعر بنسبة 0.6 بالمائة يوم أمس في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1310.80 دولار للأوقية اليوم.
اسعار الذهب اليوم
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 158.87 | 139.01 | 119.15 | ||
| مصر (بالجنيه المصري) | 733.83 | 642.10 | 550.37 | ||
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 155.60 | 136.15 | 116.70 | ||
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.77 | 11.18 | 9.58 | ||
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.96 | 13.97 | 11.97 | ||
| قطر (بالريال القطري) | 154.20 | 134.92 | 115.65 | ||
| عمان (بالريال العماني) | 16.30 | 14.26 | 12.23 | ||
| اليمن (بالريال اليمني) | 10589 | 9265.36 | 7941.74 | ||
| العراق (بالدينار العراقي) | 50159 | 43890 | 37620 | ||
| سوريا (بالليرة السورية) | 19974 | 17478 | 14981 | ||
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 64013 | 56011 | 48009 | ||
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.97 | 26.23 | 22.48 | ||
| فلسطين (بالشيكل) | 145.53 | 127.34 | 109.15 | ||
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4856.48 | 4249.42 | 3642.36 | ||
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 397.30 | 347.64 | 297.98 | ||
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.34 | 50.17 | 43.01 | ||
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.84 | 90.86 | 77.88 | ||
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14870 | 13011 | 11152 | ||
| السودان (بالجنيه السوداني) | 296.47 | 259.42 | 222.36 | ||
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7491.30 | 6554.88 | 5618.47 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon