اسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يناير 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يناير 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
نقدم لكم أسعارنا اليومية الخاصة بالذهب في مختلف الوحدات حيث نقدم لكم سعر جرام الذهب، وسعر تولا الذهب، وسعر أونصة الذهب، وسعر كيلوجرام الذهب، كل هذا بالعملة الرسمية لمختلف الدول العربية كي لا تضطروا إلى عمل حسابات مملة وطويلة لمعرفة سعر الذهب في مختلف العملات المحلية
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــا
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 737.16 | 645.04 | 552.91 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 154.54 | 135.23 | 115.91 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.51 | 10.94 | 9.38 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 151.34 | 132.43 | 113.52 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.22 | 25.57 | 21.92 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.49 | 13.56 | 11.62 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.85 | 13.87 | 11.88 |
![]() | ريال قطري | QAR | 150 | 131.26 | 112.51 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4897.41 | 4285.38 | 3673.36 |
![]() | ريال يمني | YER | 10315.18 | 9026.09 | 7737.01 |
![]() | دينار تونسي | TND | 123.21 | 107.81 | 92.42 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62124.08 | 54360.45 | 46596.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49124.48 | 42985.41 | 36846.34 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 393.64 | 344.45 | 295.26 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.2 | 50.05 | 42.9 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21225.23 | 18572.72 | 15920.21 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17803.89 | 15578.95 | 13354 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7327.24 | 6411.56 | 5495.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1477.26 | 1292.65 | 1108.04 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23876.07 | 20892.29 | 17908.5 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1961.34 | 1716.23 | 1471.12 |
![]() | شيكل | ILS | 151.4 | 132.48 | 113.56 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 41.21 | 36.06 | 30.91 |
![]() | يورو | ERO | 36.19 | 31.67 | 27.14 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 218.4 | 191.1 | 163.81 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1733123.82 | 1516535.91 | 1299948.01 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2938.24 | 2571.05 | 2203.86 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 55.02 | 48.14 | 41.27 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 57.94 | 50.7 | 43.46 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5756.63 | 5037.22 | 4317.82 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon