الذهب يصعد لأعلى مستوى بفعل مخاوف النمو العالمي
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر ونصف الشهر مقتربة من المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي هزت الأسواق العالمية وعززت الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
وبحلول الساعة 1917 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1291.76 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1292.90 دولار للأوقية.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1294.80 دولار للأوقية.
واهتزت الأسواق المالية الخميس جراء تحذير من أبل بشأن الإيرادات، في ظل مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي ونمو الشركات.
المصدر : سكاي نيوز
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (ريال) | 136.68 | 117.15 | 4858.39 | |
| مصر (جنيه) | 644.93 | 552.79 | 22925 | |
| الإمارات (درهم) | 133.84 | 114.72 | 4757.75 | |
| الكويت (دينار) | 11.06 | 9.48 | 392.98 | |
| البحرين (دينار) | 13.74 | 11.77 | 488.31 | |
| قطر (ريال) | 132.67 | 113.72 | 4716.17 | |
| عمان (ريال) | 14.03 | 12.02 | 498.55 | |
| اليمن (ريال) | 9118.64 | 7815.98 | 324139 | |
| العراق (دينار) | 43237 | 37061 | 1536956 | |
| سوريا (ليرة) | 17003 | 14574 | 604394 | |
| لبنان (ليرة) | 54648 | 46841 | 1942566 | |
| الأردن (دينار) | 25.86 | 22.16 | 919.12 | |
| فلسطين (شيكل) | 135.80 | 116.40 | 4827.43 | |
| الجزائر (دينار) | 4315.74 | 3699.21 | 153411 | |
| المغرب (درهم) | 347.38 | 297.76 | 12348 | |
| ليبيا (دينار) | 50.40 | 43.20 | 1791.73 | |
| تونس (دينار) | 110.36 | 94.60 | 3923.08 | |
| موريتانيا (أوقية) | 13008 | 11150 | 462407 | |
| جيبوتي (فرنك) | 6475.79 | 5550.68 | 230194 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon