أسعار الذهب تقفز مع تعرض الدولار لضغوط
قفز سعر الذهب، اليوم الجمعة، مع تعرض الدولار لضغوط من جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وأدت توقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على رفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، إلى إبقاء الأسعار دون أعلى مستوى في 10 أشهر، وفق ما نقلت “رويترز”.
وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1325.52 دولار للأوقية، واتجه المعدن الأصفر إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ قرابة 0.4 بالمائة هذا الأسبوع.
وظلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.1 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 23 فبراير 2019 الساعة 12:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 655.37 | 561.87 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 140.1 | 120.11 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.34 | 9.73 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 137.2 | 117.63 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.49 | 22.71 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.05 | 12.04 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.36 | 12.32 |
![]() | ريال قطري | QAR | 135.99 | 116.59 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4447.91 | 3813.35 |
![]() | ريال يمني | YER | 9349.18 | 8015.37 |
![]() | دينار تونسي | TND | 114.23 | 97.93 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 56320.2 | 48285.23 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44609.88 | 38245.57 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 357.41 | 306.42 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 51.92 | 44.51 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19241.05 | 16496.01 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16218.8 | 13904.93 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6641.98 | 5694.4 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1339.32 | 1148.24 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21611.86 | 18528.58 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1780.45 | 1526.44 |
![]() | شيكل | ILS | 134.91 | 115.66 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 37.36 | 32.03 |
![]() | يورو | ERO | 32.97 | 28.26 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 198.72 | 170.37 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1572408.32 | 1348079.19 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2653.33 | 2274.79 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 49.11 | 42.11 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 52.4 | 44.92 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5217.39 | 4473.05 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon