السابق
« الموضوع السابق
« الموضوع السابق
التالي
الموضوع التالي »
الموضوع التالي »
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
| آخر تحديث: 15/01/2018 | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 10,756.72 | 10,767.18 | -0.10 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 345.88 | 346.21 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.03 | 317.34 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 302.58 | 302.87 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.32 | 259.58 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 201.81 | 202.01 | |
ConversionConversion EmoticonEmoticon