أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاثنين 15 يناير 2018
جدول اسعار الذهب لكل الدول العربية
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب اليوم لكل الدول العربية ، سعر الجرام عيار 24 ، سعر الجرام عيار 22، سعر الجرام عيار 21 ، سعر الجرام عيار 18 ، سعر الجرام عيار 14 ، سعر الجرام عيار 10 ، كما سنعرض لكم سعر الاوقية والجنية والكيلو .
متابعة سعر الذهب لكل الدول العربية لحظة بلحظة وبتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية .
أسعار الذهب في الدول العربية
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | الأوقية | الكيلو | الجنية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردن (دينار) | 30.49 | 27.94 | 26.67 | 22.87 | 17.78 | 12.71 | 948.20 | 30,485.28 | 243.88 |
| الإمارت (درهم) | 157.92 | 144.73 | 138.16 | 118.44 | 92.11 | 65.81 | 4,911.49 | 157,908.58 | 1,263.27 |
| البحرين (دينار) | 16.17 | 14.82 | 14.15 | 12.13 | 9.43 | 6.74 | 502.85 | 16,167.09 | 129.34 |
| الجزائر (دينار) | 4,937.03 | 4,524.84 | 4,319.33 | 3,702.77 | 2,879.55 | 2,057.48 | 153,549.61 | 4,936,749.04 | 39,493.93 |
| السعودية (ريال) | 161.25 | 147.79 | 141.07 | 120.94 | 94.05 | 67.20 | 5,015.14 | 161,240.89 | 1,289.92 |
| السودان (جنية) | 301.63 | 276.45 | 263.89 | 226.22 | 175.93 | 125.70 | 9,381.21 | 301,613.69 | 2,412.91 |
| الصومال (شلن) | 25,283.84 | 23,172.93 | 22,120.42 | 18,962.88 | 14,746.95 | 10,536.89 | 786,368.60 | 25,282,411.68 | 202,258.96 |
| العراق (دينار) | 50,954.67 | 46,700.55 | 44,579.41 | 38,216.00 | 29,719.61 | 21,235.06 | 1,584,773.23 | 50,951,791.79 | 407,613.67 |
| الكويت (دينار) | 12.96 | 11.88 | 11.34 | 9.72 | 7.56 | 5.40 | 403.08 | 12,959.48 | 103.68 |
| المغرب (درهم) | 397.79 | 364.58 | 348.02 | 298.34 | 232.01 | 165.78 | 12,371.96 | 397,768.97 | 3,182.15 |
| اليمن (ريال) | 10,749.95 | 9,852.46 | 9,404.96 | 8,062.46 | 6,269.97 | 4,479.98 | 334,341.01 | 10,749,344.67 | 85,994.62 |
| تونس (دينار) | 105.69 | 96.87 | 92.47 | 79.27 | 61.65 | 44.05 | 3,287.26 | 105,688.09 | 845.50 |
| جزر القمر (فرنك) | 17,344.88 | 15,896.79 | 15,174.75 | 13,008.66 | 10,116.50 | 7,228.38 | 539,454.04 | 17,343,900.91 | 138,750.98 |
| جيبوتي (فرنك) | 7,625.15 | 6,988.54 | 6,671.12 | 5,718.86 | 4,447.41 | 3,177.74 | 237,154.54 | 7,624,717.91 | 60,997.64 |
| سوريا (جنية) | 22,154.79 | 20,305.12 | 19,382.86 | 16,616.09 | 12,921.91 | 9,232.88 | 689,049.98 | 22,153,536.08 | 177,228.00 |
| عمان (ريال) | 16.53 | 15.15 | 14.46 | 12.40 | 9.64 | 6.89 | 514.22 | 16,532.57 | 132.26 |
| قطر (ريال) | 156.52 | 143.45 | 136.94 | 117.39 | 91.29 | 65.23 | 4,868.03 | 156,511.15 | 1,252.09 |
| لبنان (جنية) | 64,822.50 | 59,410.58 | 56,712.15 | 48,616.88 | 37,808.10 | 27,014.40 | 2,016,085.33 | 64,818,838.44 | 518,549.86 |
| ليبيا (دينار) | 58.38 | 53.51 | 51.08 | 43.79 | 34.05 | 24.33 | 1,815.74 | 58,377.70 | 467.02 |
| مصر (جنية) | 761.00 | 697.47 | 665.79 | 570.75 | 443.86 | 317.14 | 23,668.46 | 760,960.80 | 6,087.68 |
أخر تحديث 12:25:38 15-01-2018 بتوقيت غرينتش

ConversionConversion EmoticonEmoticon