عار الذهب اليوم الاحد 6 يناير2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الاحد 6 يناير 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
انخفاض سعر الذهب جاء عقب تراجع أسعار الذهب عالميا، حيث انخفضت الأوقية 7 دولارات لتنزل من 1291 دولار لتسجل 1284 دولار حتى الآن، فى ظل توقعات بعدم ثبات أوقية الذهب عند هذا الحد وذلك بسبب اغلاق الحكومة الأمريكية.
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 646.42 | 554.1 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 135.49 | 116.14 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.99 | 9.42 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 132.69 | 113.74 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.62 | 21.96 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.58 | 11.64 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.89 | 11.91 |
![]() | ريال قطري | QAR | 131.51 | 112.73 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4308.24 | 3692.95 |
![]() | ريال يمني | YER | 9027.91 | 7738.56 |
![]() | دينار تونسي | TND | 108.78 | 93.25 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 54465.98 | 46687.28 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 42994.82 | 36854.41 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 344.21 | 295.05 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 50.25 | 43.07 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18612.62 | 15954.41 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 15596.57 | 13369.11 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6429.65 | 5511.38 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1295.09 | 1110.12 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 20955.4 | 17962.6 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1720.09 | 1474.43 |
![]() | شيكل | ILS | 134.07 | 114.92 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 36.13 | 30.97 |
![]() | يورو | ERO | 31.7 | 27.17 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 192.85 | 165.31 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1518307.3 | 1301466.29 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2513.62 | 2154.63 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 48.31 | 41.41 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 50.76 | 43.51 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5014.46 | 4298.31 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon