الذهب يرتفع من جديد فوق 1200 دولار للأوقية
عوض الذهب، أمس الثلاثاء، الخسائر التي مني بها في وقت سابق وارتفع من جديد فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1200 دولار للأوقية (الأونصة)، مستفيدا من تراجع طفيف سجله الدولار.
وفي الساعة 1830 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1201.15 دولار للأوقية.
وانخفضت الأسعار في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1195.90 دولار للأوقية.
وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.10 دولار، أو ما يعادل 0.17 بالمئة، في التسوية إلى 1201.40 دولار للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14 دولارا للأوقية بعد أن لامست أقل سعر في أكثر من شهرين عند 13.92 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزاد البلاديوم 1.54 بالمئة إلى 1112.20 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 837.80 دولار للأوقية.
المصدر..سكاي نيوز
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 الساعة 1:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 697.24 | 610.02 | 522.97 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.99 | 127.73 | 109.5 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.85 | 10.37 | 8.89 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.97 | 125.09 | 107.24 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.6 | 24.15 | 20.7 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.64 | 12.81 | 10.98 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.97 | 13.1 | 11.23 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.71 | 123.98 | 106.29 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4642.09 | 4061.39 | 3481.87 |
![]() | ريال يمني | YER | 9744.79 | 8525.75 | 7309.22 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.62 | 99.41 | 85.22 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58686.98 | 51345.45 | 44019 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46422.43 | 40615.16 | 34819.81 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 371.94 | 325.41 | 278.98 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.5 | 47.68 | 40.88 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20049.87 | 17541.7 | 15038.69 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16967.66 | 14845.07 | 12726.84 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6922.25 | 6056.3 | 5192.13 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1395.63 | 1221.05 | 1046.82 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22598.22 | 19771.26 | 16950.11 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1853.11 | 1621.3 | 1389.95 |
![]() | شيكل | ILS | 143.73 | 125.75 | 107.81 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 38.93 | 34.06 | 29.2 |
![]() | يورو | ERO | 34.49 | 30.17 | 25.87 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 213.37 | 186.68 | 160.04 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1634670.49 | 1430179.22 | 1226107.84 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2823.96 | 2470.7 | 2118.15 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.53 | 45.08 | 38.65 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 53.93 | 47.19 | 40.45 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon