اسعار الذهب اليوم الخميس 24 يناير 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الخميس 24 يناير 2019 في الاسواق العربية و العالمية!!
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 645.09 | 552.98 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 135.26 | 115.95 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.94 | 9.38 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 132.47 | 113.55 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.57 | 21.92 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.56 | 11.63 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.87 | 11.89 |
![]() | ريال قطري | QAR | 131.29 | 112.55 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4289.19 | 3676.79 |
![]() | ريال يمني | YER | 9030.14 | 7740.84 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.72 | 92.34 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 54375.53 | 46611.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 43014.39 | 36872.88 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 344.64 | 295.44 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 50.07 | 42.92 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18576.73 | 15924.38 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 15591.32 | 13365.22 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6412.89 | 5497.27 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1293.1 | 1108.47 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 20879.22 | 17898.13 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1716.64 | 1471.54 |
![]() | شيكل | ILS | 132.52 | 113.6 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 36.07 | 30.92 |
![]() | يورو | ERO | 31.69 | 27.17 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 190.64 | 163.42 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1516750.91 | 1300192.35 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2567.75 | 2201.13 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 48.14 | 41.27 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 50.5 | 43.29 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5041.76 | 4321.91 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon