اسعار الذهب اليوم الثلاثاء22يناير2019في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء22يناير2019في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 22 يناير 2019 الساعة 7:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 644.47 | 552.32 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 134.81 | 115.54 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.91 | 9.35 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 132.03 | 113.15 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.49 | 21.84 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.52 | 11.58 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.82 | 11.85 |
![]() | ريال قطري | QAR | 130.86 | 112.15 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4276.24 | 3664.84 |
![]() | ريال يمني | YER | 8997.47 | 7711.05 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.6 | 92.21 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 54194.63 | 46446.08 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 42992.57 | 36845.65 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 343.96 | 294.78 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 49.95 | 42.81 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18514.49 | 15867.35 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 15570.15 | 13343.99 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6391.11 | 5477.33 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1288.81 | 1104.54 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 20812.54 | 17836.84 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1716.05 | 1470.7 |
![]() | شيكل | ILS | 132.88 | 113.88 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 35.95 | 30.81 |
![]() | يورو | ERO | 31.65 | 27.12 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 191.69 | 164.29 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1508350.09 | 1292691.69 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2563.16 | 2196.69 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 47.86 | 41.02 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 50.36 | 43.16 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5025.61 | 4307.07 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon