اسعار الذهب اليوم الاحد في جميع الدول العربية مقابل العملات العربية
أسعار الذهب في الدول العربية
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | الأوقية | الكيلو | الجنية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردن (دينار) | 30.78 | 28.21 | 26.93 | 23.09 | 17.95 | 12.83 | 957.27 | 30,777.04 | 246.21 |
| الإمارت (درهم) | 159.42 | 146.13 | 139.48 | 119.58 | 92.99 | 66.44 | 4,958.50 | 159,419.85 | 1,275.35 |
| البحرين (دينار) | 16.32 | 14.96 | 14.28 | 12.24 | 9.52 | 6.80 | 507.66 | 16,321.81 | 130.57 |
| الجزائر (دينار) | 4,957.29 | 4,543.90 | 4,337.20 | 3,718.25 | 2,891.47 | 2,065.82 | 154,185.36 | 4,957,186.63 | 39,657.19 |
| السعودية (ريال) | 162.79 | 149.21 | 142.42 | 122.10 | 94.95 | 67.84 | 5,063.14 | 162,784.05 | 1,302.26 |
| السودان (جنية) | 304.51 | 279.11 | 266.42 | 228.40 | 177.61 | 126.90 | 9,471.04 | 304,501.67 | 2,435.99 |
| الصومال (شلن) | 25,264.88 | 23,158.02 | 22,104.58 | 18,950.11 | 14,736.39 | 10,528.49 | 785,806.92 | 25,264,341.27 | 202,113.19 |
| العراق (دينار) | 51,437.69 | 47,148.25 | 45,003.54 | 38,581.23 | 30,002.36 | 21,435.33 | 1,599,853.16 | 51,436,599.82 | 411,489.67 |
| الكويت (دينار) | 13.02 | 11.93 | 11.39 | 9.76 | 7.59 | 5.42 | 404.85 | 13,016.21 | 104.13 |
| المغرب (درهم) | 397.05 | 363.94 | 347.38 | 297.81 | 231.59 | 165.46 | 12,349.34 | 397,041.48 | 3,176.31 |
| اليمن (ريال) | 10,852.50 | 9,947.50 | 9,495.00 | 8,140.00 | 6,330.00 | 4,522.50 | 337,542.50 | 10,852,270.00 | 86,817.50 |
| تونس (دينار) | 104.21 | 95.52 | 91.17 | 78.16 | 60.78 | 43.43 | 3,241.08 | 104,203.49 | 833.62 |
| جزر القمر (فرنك) | 17,186.86 | 15,753.63 | 15,037.02 | 12,891.13 | 10,024.68 | 7,162.18 | 534,558.37 | 17,186,492.88 | 137,490.90 |
| جيبوتي (فرنك) | 7,748.83 | 7,102.65 | 6,779.55 | 5,812.07 | 4,519.70 | 3,229.12 | 241,009.76 | 7,748,662.68 | 61,988.83 |
| سوريا (جنية) | 22,366.02 | 20,500.90 | 19,568.34 | 16,775.80 | 13,045.56 | 9,320.46 | 695,644.57 | 22,365,547.03 | 178,923.02 |
| عمان (ريال) | 16.69 | 15.30 | 14.60 | 12.52 | 9.74 | 6.96 | 519.14 | 16,690.79 | 133.53 |
| قطر (ريال) | 158.01 | 144.84 | 138.25 | 118.52 | 92.16 | 65.85 | 4,914.62 | 158,009.05 | 1,264.06 |
| لبنان (جنية) | 65,440.58 | 59,983.43 | 57,254.85 | 49,084.20 | 38,169.90 | 27,270.68 | 2,035,381.33 | 65,439,189.79 | 523,509.54 |
| ليبيا (دينار) | 57.54 | 52.75 | 50.35 | 43.16 | 33.56 | 23.98 | 1,789.79 | 57,543.08 | 460.34 |
| مصر (جنية) | 767.13 | 703.16 | 671.18 | 575.39 | 447.45 | 319.68 | 23,859.94 | 767,116.91 | 6,136.89 |
أخر تحديث 08:11:18 28-01-2018 بتوقيت غرينتش

ConversionConversion EmoticonEmoticon