عـــــــــاجل..كارثة تاريخية و مفاجأة صادمة و تغيير رهيب لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 في الاسواق العربية و العالمية و عيار 21 يسجل رقم قياسي تاريخي!!
أسعار الذهب اليوم في العالم اليكم اسعار الذهب في الدول العربية و هذا تقرير لاسعار الذهب اليوم في السعودية حيث سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 159.60 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.30 ريال.
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 139.66 ريال، ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 119.70 ريال، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 14 فسجل 93.10 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 79.80 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4.964 ريالًا، وأسعار جنيه الذهب 1.117 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 159.602 ريالًا.
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 13 مارس 2018 الساعة 12:07 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 749.39 | 655.8 | 562.04 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.45 | 139.54 | 119.59 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.79 | 11.19 | 9.59 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.15 | 136.65 | 117.12 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.15 | 26.38 | 22.61 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.99 | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.35 | 14.31 | 12.26 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.77 | 135.44 | 116.08 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4878.02 | 4268.84 | 3658.52 |
![]() | ريال يمني | YER | 10621.05 | 9294.67 | 7965.79 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.32 | 89.54 | 76.74 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64098.9 | 56094.08 | 48074.18 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50302.36 | 44020.48 | 37726.77 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 390.42 | 341.66 | 292.81 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.54 | 49.48 | 42.4 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21907.54 | 19171.67 | 16430.65 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16956.79 | 14839.19 | 12717.59 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7537.03 | 6595.79 | 5652.77 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14999.61 | 13126.42 | 11249.71 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24916.89 | 21805.21 | 18687.67 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 772.22 | 675.78 | 579.16 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon