| السعودية (بالريال السعودي) | 144.82 | 126.71 | 108.61 |
| |
| مصر (بالجنيه المصري) | 696.07 | 609.06 | 522.05 |
| |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 141.85 | 124.12 | 106.38 |
| |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.69 | 10.23 | 8.77 |
| |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.56 | 12.74 | 10.92 |
| |
| قطر (بالريال القطري) | 140.60 | 123.03 | 105.45 |
| |
| عمان (بالريال العماني) | 14.86 | 13.01 | 11.15 |
| |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9667.61 | 8459.16 | 7250.71 |
| |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46081 | 40321 | 34561 |
| |
| سوريا (بالليرة السورية) | 18019 | 15767 | 13514 |
| |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58765 | 51419 | 44073 |
| |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.40 | 23.97 | 20.55 |
| |
| فلسطين (بالشيكل) | 139.54 | 122.10 | 104.66 | | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4562.13 | 3991.87 | 3421.60 |
| |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 364.08 | 318.57 | 273.06 |
| |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.35 | 46.68 | 40.01 |
| |
| تونس (بالدينار التونسي) | 107.51 | 94.07 | 80.63 |
| |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13803 | 12078 | 10352 |
| |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 695.13 | 608.24 | 521.35 |
|
|
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6862.92 | 6005.05 | 5147.19 |
|
|
ConversionConversion EmoticonEmoticon