عـــــــــــاجل..أسعار الذهب تهبط بفعل خلاف تجاري
تراجع الذهب في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل اليوان الصيني، بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية.
وبعد أحدث تطور بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين، واصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل سلة من العملات، بما في ذلك اليوان، فيما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1195.21 دولار للأونصة، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس/آب عند 1212.65 دولار للأونصة.
وزاد المعدن الأصفر أكثر من 0.1% منذ بداية الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 7.10 دولار أو ما يعادل 0.6% إلى 1201.10 دولار للأونصة.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 144.01 | 126.01 | 108.01 | ||
| مصر (بالجنيه المصري) | 686.31 | 600.52 | 514.73 | ||
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 140.97 | 123.35 | 105.73 | ||
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.62 | 10.17 | 8.72 | ||
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.47 | 12.66 | 10.85 | ||
| قطر (بالريال القطري) | 139.74 | 122.28 | 104.81 | ||
| عمان (بالريال العماني) | 14.78 | 12.93 | 11.08 | ||
| اليمن (بالريال اليمني) | 9603.00 | 8402.63 | 7202.25 | ||
| العراق (بالدينار العراقي) | 45692 | 39981 | 34269 | ||
| سوريا (بالليرة السورية) | 17909 | 15671 | 13432 | ||
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58120 | 50855 | 43590 | ||
| الأردن (بالدينار الأردني) | 27.28 | 23.87 | 20.46 | ||
| فلسطين (بالشيكل) | 137.39 | 120.21 | 103.04 | ||
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4535.47 | 3968.54 | 3401.60 | ||
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 361.50 | 316.31 | 271.12 | ||
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.36 | 46.69 | 40.02 | ||
| تونس (بالدينار التونسي) | 106.67 | 93.34 | 80.00 | ||
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13702 | 11989 | 10276 | ||
| السودان (بالجنيه السوداني) | 693.43 | 606.75 | 520.07 | ||
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6821.04 | 5968.41 | 5115.78 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon