اسعار الذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب في تركيا
نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 في الأسواق العربية و العالمية استقرارا تاما في قيمة المعدن، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر و الدول العربية و العالمية الاخرى حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك ، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب في تركيا
نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 في الأسواق العربية و العالمية استقرارا تاما في قيمة المعدن، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر و الدول العربية و العالمية الاخرى حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك ، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 602.5 جنيه، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 516.5 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 688.5 جنيه، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4820 جنيهًا.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 15 نوفمبر 2018 الساعة 4:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 699.28 | 611.81 | 524.51 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.99 | 127.73 | 109.5 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.85 | 10.36 | 8.89 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.97 | 125.09 | 107.24 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.6 | 24.15 | 20.7 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.64 | 12.81 | 10.98 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.97 | 13.1 | 11.23 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.71 | 123.98 | 106.29 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4634.5 | 4054.75 | 3476.18 |
![]() | ريال يمني | YER | 9745.75 | 8526.59 | 7309.94 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.74 | 99.51 | 85.31 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58686.98 | 51345.45 | 44019 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46273.97 | 40485.27 | 34708.45 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 372 | 325.46 | 279.02 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.26 | 47.47 | 40.7 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20049.95 | 17541.77 | 15038.75 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16963.2 | 14841.17 | 12723.49 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6921.7 | 6055.82 | 5191.72 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1395.83 | 1221.21 | 1046.96 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22386.3 | 19585.85 | 16791.16 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1846.22 | 1615.27 | 1384.79 |
![]() | شيكل | ILS | 143.85 | 125.86 | 107.9 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 38.93 | 34.06 | 29.2 |
![]() | يورو | ERO | 34.48 | 30.17 | 25.86 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 212.99 | 186.34 | 159.75 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1634700.59 | 1430205.55 | 1226130.42 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2813.69 | 2461.71 | 2110.45 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.49 | 45.05 | 38.62 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 53.96 | 47.21 | 40.48 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon