اسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 28 مارس 2019 الساعة 12:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 729.04 | 637.93 | 546.82 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 157.84 | 138.11 | 118.39 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.78 | 11.18 | 9.59 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 154.58 | 135.26 | 115.94 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.84 | 26.11 | 22.38 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.83 | 13.85 | 11.87 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.18 | 14.16 | 12.14 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.21 | 134.06 | 114.91 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 5024.25 | 4396.37 | 3768.49 |
![]() | ريال يمني | YER | 10536.18 | 9219.47 | 7902.76 |
![]() | دينار تونسي | TND | 127.02 | 111.15 | 95.27 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63450.68 | 55521.23 | 47591.78 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50414.26 | 44113.98 | 37813.69 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 406.31 | 355.54 | 304.76 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 58.49 | 51.18 | 43.87 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21676.34 | 18967.44 | 16258.54 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18410.31 | 16109.57 | 13808.82 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7482.31 | 6547.25 | 5612.18 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1537.86 | 1345.67 | 1153.49 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24406.29 | 21356.23 | 18306.17 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 2005.25 | 1754.65 | 1504.05 |
![]() | شيكل | ILS | 152.97 | 133.85 | 114.74 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 42.09 | 36.83 | 31.57 |
![]() | يورو | ERO | 37.42 | 32.75 | 28.07 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 227.28 | 198.88 | 170.47 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1773238.22 | 1551636.1 | 1330033.99 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2906.29 | 2543.09 | 2179.89 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 56.45 | 49.39 | 42.34 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 59.41 | 51.99 | 44.56 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5916.8 | 5177.38 | 4437.95 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon