اسعار الذهب اليوم الاحد 9 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 9 سبتمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
نعرضاسعار الذهب اليوم الاحد 9 سبتمبر 2018 مقارنة بالاسعار أمس، وجاء ثبات سعر الذهب في مصر فى مستهل تعاملات الأسبوع مرتبطاً بالاوضاع العالمية، وتهتم الأسر المصرية بأسعار الدولار وخاصة المقبلون على الزواج لرغبتهم في معرفة متوسط أسعار الذهب فى الصاغة ومحلات المجوهرات، ويبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية وأكثر عيارات الذهب بحثًا عيار 18 وأيضا عيار 21 نظرًا لأنهما أكثر بيعًا وشراء فى السوق المصري، وفي هذا الصدد، ينشر "أهل مصر" فى نشرته الاقتصادية كل صباح سعر الذهب اليوم لمختلف العيارات.
سجل عيار 18 في محلات الصاغة اليوم الأحد 9 سبتمبر 2018، 516 جنيهًا، في حين سجل الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعًا 602 جنيها، أما عيار 24 فسجل 688 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب 4816 جنيها، أما أوقية الذهب فبلغت 1295 دولار.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 09 سبتمبر 2018 الساعة 1:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 687.38 | 601.41 | 515.44 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 144.23 | 126.19 | 108.15 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.68 | 10.22 | 8.76 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 141.24 | 123.58 | 105.91 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.27 | 23.86 | 20.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.46 | 12.65 | 10.84 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.79 | 12.94 | 11.09 |
![]() | ريال قطري | QAR | 139.99 | 122.49 | 104.98 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4580.28 | 4007.45 | 3434.61 |
![]() | ريال يمني | YER | 9611.15 | 8409.13 | 7207.12 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.24 | 93.83 | 80.42 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 57978.45 | 50727.38 | 43476.3 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45805.79 | 40077.09 | 34348.39 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 363.55 | 318.08 | 272.61 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.12 | 46.48 | 39.83 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19815.07 | 17336.9 | 14858.73 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16368.33 | 14321.23 | 12274.12 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6845.88 | 5989.7 | 5133.52 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13749.45 | 12029.87 | 10310.3 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22207.81 | 19430.39 | 16652.97 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 694.83 | 607.93 | 521.03 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon