أسعار العملات اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 05:48:03 م
| العملة | السعر الحالي الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 05:48:03 م |
|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 0.20481 جنيه مصري = 0.2048 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.8827 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 0.97931 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي |
جنيه سوداني (SDG) | 0.20401 جنيه سوداني = 0.2040 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.9028 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 0.03101 دينار جزائري = 0.0310 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 32.2545 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 9.73911 دينار بحريني = 9.7391 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 0.00311 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 325.0199 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 5.17491 دينار اردني = 5.1749 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1932 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 12.12271 دينار كويتي = 12.1227 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0825 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00241 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 412.1111 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 2.65741 دينار ليبي = 2.6574 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3763 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 0.38851 درهم مغربي = 0.3885 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.5739 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 0.00711 ليرة سورية = 0.0071 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 140.2144 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 0.00631 شلن صومالي = 0.0063 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 157.5728 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 9.54181 ريال عماني = 9.5418 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1.00831 ريال قطري = 1.0083 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.9917 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1.31331 دينار تونسي = 1.3133 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.7614 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 0.01471 ريال يمني = 0.0147 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.1563 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02061 فرنك جيبوتي = 0.0206 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.4732 فرنك جيبوتي |

جنيه مصري (EGP)
ريال سعودي (SAR)
جنيه سوداني (SDG)
دينار جزائري (DZD)
دينار بحريني (BHD)
دينار عراقي (IQD)
دينار اردني (JOD)
دينار كويتي (KWD)
ليرة لبنانية (LBP)
دينار ليبي (LYD)
درهم مغربي (MAD)
ليرة سورية (SYP)
شلن صومالي (SOS)
ريال عماني (OMR)
ريال قطري (QAR)
دينار تونسي (TND)
ريال يمني (YER)
فرنك جيبوتي (DJF)
ConversionConversion EmoticonEmoticon