عاجل..الذهب يهبط مع صعود الدولار و الاسهم الاوروبية اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
هبط الذهب مع استعادة الدولار لزخمه وتحسن الإقبال على المخاطرة على نحو قاد أسواق الأسهم إلى الصعود في أوروبا، مما قلص جاذبية المعدن الأصفر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1221.92دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.
وتراجع الذهب 0.47 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر إلى 1222.10 دولار للأوقية.
وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولارا خلال الأسبوع لأسباب منها عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 24 نوفمبر 2018 الساعة 7:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 615.12 | 527.12 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 128.96 | 110.51 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.47 | 8.97 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 126.3 | 108.23 |
![]() | دينار اردني | JOD | 24.38 | 20.89 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 12.93 | 11.08 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.22 | 11.33 |
![]() | ريال قطري | QAR | 125.18 | 107.27 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4089.55 | 3504.48 |
![]() | ريال يمني | YER | 8604.85 | 7373.8 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.23 | 85.89 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 51842.93 | 44426.03 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 40958.47 | 35098.75 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 327.14 | 280.34 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 47.98 | 41.11 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 17718.76 | 15183.83 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14925.4 | 12790.1 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6115.37 | 5240.48 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1232.88 | 1056.5 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19955.42 | 17100.5 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1637.35 | 1403.1 |
![]() | شيكل | ILS | 128.44 | 110.07 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 34.39 | 29.47 |
![]() | يورو | ERO | 30.34 | 26 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 181.67 | 155.68 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1445239.78 | 1238476.77 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2430.78 | 2083.02 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 45.51 | 39 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 47.52 | 40.72 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon