تراجع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية مع تراجع الدولار
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا طفيفا في تعاملات يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل استمرار اتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمار أكثر مخاطرة مع تراجع التوتر التجاري بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الإضافية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار.
وأدت البيانات الاقتصادية القوية الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة وول ستريت وتحسن أداء الأسهم الأمريكية على خلفية الأنباء عن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية مع تراجع التوترات التجارية.
وتراجع سعر الذهب بواقع دولار واحد أي بنسبة إلى 50ر1328 دولار للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل، بعد أن كان قد تراجع أمس بمقدار 3ر3 دولارات أي بنسبة 3ر0% إلى 50ر1329 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الفضة بمقدار 002ر0 دولار إلى 832ر15 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل، في حين استقر سعر النحاس عند مستوى 9450ر2 دولار للرطل تسليم آذار/مارس المقبل.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 فبراير 2019 الساعة 12:10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 654.44 | 560.93 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 140.14 | 120.11 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.34 | 9.72 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 137.24 | 117.63 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.5 | 22.71 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.05 | 12.04 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.37 | 12.32 |
![]() | ريال قطري | QAR | 136.03 | 116.59 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4444.73 | 3809.6 |
![]() | ريال يمني | YER | 9351.96 | 8015.61 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.79 | 97.53 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 56335.28 | 48285.23 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44590.12 | 38218.4 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 356.17 | 305.28 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 51.59 | 44.21 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19245.68 | 16495.56 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16139.79 | 13833.49 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6644.06 | 5694.65 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1339.71 | 1148.27 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21657.26 | 18562.54 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1779.89 | 1525.55 |
![]() | شيكل | ILS | 135.2 | 115.88 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 37.37 | 32.03 |
![]() | يورو | ERO | 32.81 | 28.12 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 198.19 | 169.87 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1572983.28 | 1348211.25 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2651.97 | 2273.01 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 49.22 | 42.19 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 51.99 | 44.56 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5222.81 | 4476.5 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon