عــــــــــــــــاجل.. كارثة عالمية رهيبة و تغيير كبير و غير متوقع لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 10/07/17 في الاسواق العربية و العالمية..
سعر الذهب اليوم الأثنين 10/7/2017، ستمر المعدن الذهبي في انخفاضاته اليومية لليوم الأثنين، حيث خسر منذ الخميس الماضي وحتى اليوم 7 جنيهات كاملة لكافة الأعيرة، في اتجاه قوي لمزيد من الإنخفاضات في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة، تزامناً مع انخفاض اسعار الدولار في البنوك الرسمية بقرابة العشرون قرشاً حتى الآن، إلى جانب الكساد العالمي الذي أصاب أسعار الذهب عالمياً.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 10 يوليو 2017 الساعة 12:42 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 698.27 | 611.01 | 523.75 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146.15 | 127.89 | 109.62 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.82 | 10.34 | 8.86 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.15 | 125.26 | 107.37 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.67 | 24.21 | 20.75 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.7 | 12.86 | 11.02 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.01 | 13.13 | 11.26 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.9 | 124.17 | 106.43 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4216.58 | 3689.64 | 3162.71 |
![]() | ريال يمني | YER | 9722.19 | 8507.23 | 7292.27 |
![]() | دينار تونسي | TND | 96.12 | 84.11 | 72.1 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58706.25 | 51369.85 | 44033.45 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46115.23 | 40352.3 | 34589.38 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 376.41 | 329.38 | 282.34 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.19 | 47.42 | 40.64 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8352.89 | 7309.05 | 6265.21 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16823.35 | 14720.97 | 12618.59 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6878.38 | 6018.8 | 5159.22 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13966.45 | 12221.1 | 10475.74 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22902.36 | 20040.3 | 17178.24 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 259.89 | 227.41 | 194.93 |

