عـــــــــــاجل..انخفاض تاريخي رهيب و تراجع كارثي كبير لاسعار الذهب اليوم السبت 25 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
انخفضت أسعار الذهب أمس، مع قيام بعض المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في ختام تعاملات الأسبوع، لكن هناك توقعات بأن الأسعار قد ترتفع الأسبوع القادم.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1288.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن الأصفر نحو 0.4 % على أساس أسبوعي.
وقالت جورجيت بويل محللة أسواق السلع الأولية لدي ايه.بي.ان أمرو في أمستردام «أعتقد أن الذهب سيعود مجدداً صوب 1300 دولار الأسبوع القادم أو الذي يليه، ربما على خلفية تراجع الدولار».
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 25 نوفمبر 2017 الساعة 12:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 732.47 | 640.84 | 549.22 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 155.3 | 135.87 | 116.45 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.5 | 10.94 | 9.38 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.08 | 133.06 | 114.03 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.36 | 25.69 | 22.01 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.65 | 13.69 | 11.73 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.94 | 13.95 | 11.96 |
![]() | ريال قطري | QAR | 150.84 | 131.97 | 113.11 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4741.76 | 4148.61 | 3555.46 |
![]() | ريال يمني | YER | 10365.52 | 9068.89 | 7772.27 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.15 | 90.25 | 77.35 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62563.3 | 54737.22 | 46911.15 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48253.12 | 42217.11 | 36181.1 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.83 | 340.19 | 291.55 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.73 | 49.63 | 42.54 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21326.32 | 18658.6 | 15990.88 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17069.31 | 14934.1 | 12798.89 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7409.23 | 6482.4 | 5555.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14652.2 | 12819.35 | 10986.5 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23954.22 | 20957.77 | 17961.32 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 276.22 | 241.67 | 207.11 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon