الذهب يتراجع مع صعود الدولار
المصدر:لندن - رويترز
التاريخ: 11 سبتمبر 2018
انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي أمس إذ ساهمت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في دعم الدولار وهبوط اليوان.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1193.93 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، منخفضاً صوب أقل مستوى في 19 شهراً الذي سجله الشهر الماضي عند 1159.96 دولاراً.
وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1199 دولاراً للأوقية.
وهوى الذهب أكثر من 12 % من المستوى المرتفع الذي بلغه في أبريل عند 1365.23 دولاراً مع هبوط اليوان 10 % أمام الدولار.وزادت الفضة 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولاراً. وصعد البلاتين 0.9 % إلى 785.70 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 983.20 دولاراً.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 الساعة 2:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 599.85 | 514.05 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 126.11 | 108.08 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.19 | 8.73 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 123.51 | 105.84 |
![]() | دينار اردني | JOD | 23.84 | 20.43 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 12.64 | 10.84 |
![]() | ريال عماني | OMR | 12.93 | 11.08 |
![]() | ريال قطري | QAR | 122.41 | 104.9 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 3987.07 | 3416.81 |
![]() | ريال يمني | YER | 8420.27 | 7215.95 |
![]() | دينار تونسي | TND | 93.53 | 80.16 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 50697.23 | 43446.15 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 40160.38 | 34416.36 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 317.27 | 271.89 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 46.5 | 39.85 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 17319.63 | 14842.45 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14269.08 | 12228.21 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 5981.33 | 5125.84 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 12020.51 | 10301.25 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19393.22 | 16619.46 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 608.02 | 521.06 |
![]() | شيكل | ILS | 120.54 | 103.3 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon