اسعار الذهب اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب في تركيا
نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم الاحد 11-11-2018 في الأسواق العربية و العالمية استقرارا تاما في قيمة المعدن، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر و الدول العربية و العالمية الاخرى حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك ، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.
الجدير بالذكر أن سعر الذهب أمس فى مصر للبيع والشراء سقط إلى الهاوية، مسجلاً انهيارا تاريخيا غير مسبوق على الإطلاق، وترجع الأسباب في ذلك إلى تدني الأوضاع الاقتصادية في دول العالم، وتراجع سعر أوقية الذهب عالميا، وسعر الدولار اليوم، وانخفاض آليات العرض والطلب على الصاغة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 11 نوفمبر 2018 الساعة 12:52 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 692.94 | 606.32 | 519.7 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.8 | 127.58 | 109.35 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.85 | 10.37 | 8.89 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.79 | 124.94 | 107.09 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.57 | 24.12 | 20.67 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.62 | 12.79 | 10.96 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.95 | 13.08 | 11.21 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.52 | 123.83 | 106.14 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4645.89 | 4065.15 | 3484.42 |
![]() | ريال يمني | YER | 9715.91 | 8501.42 | 7286.93 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.18 | 99.03 | 84.88 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58611.6 | 51285.15 | 43958.7 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46267.24 | 40483.83 | 34700.43 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 370.41 | 324.11 | 277.81 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.08 | 47.32 | 40.56 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20032.14 | 17528.12 | 15024.1 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16871.2 | 14762.3 | 12653.4 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6920.64 | 6055.56 | 5190.48 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1393.85 | 1219.62 | 1045.39 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22589.29 | 19765.63 | 16941.96 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1851.09 | 1619.7 | 1388.32 |
![]() | شيكل | ILS | 142.89 | 125.03 | 107.17 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 38.88 | 34.02 | 29.16 |
![]() | يورو | ERO | 34.29 | 30.01 | 25.72 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 212.48 | 185.92 | 159.36 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1633931.84 | 1429690.36 | 1225448.88 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2824.7 | 2471.61 | 2118.52 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.34 | 44.92 | 38.5 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 53.79 | 47.07 | 40.34 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon