اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب في تركيا
نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 09-11-2018 في الأسواق العربية و العالمية استقرارا تاما في قيمة المعدن، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر و الدول العربية و العالمية الاخرى حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك ، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.
سجلت أسعار الذهب، أمس، تراجعاً طفيفاً بقيمة 25 فلساً في عياري 24 و22 قيراطاً، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 148درهماً، بانخفاض قدره 25 فلساً، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً، 139درهماً، بتراجع بلغ 25 فلساً أيضاً، بينما استقر سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً عند 132.75 درهماً، كما استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً عند 113.75 درهماً.
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 09 نوفمبر 2018 الساعة 6:47 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 704.3 | 616.2 | 528.27 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.49 | 129.04 | 110.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.94 | 10.45 | 8.96 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.44 | 126.37 | 108.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.88 | 24.4 | 20.92 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.79 | 12.94 | 11.09 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.12 | 13.23 | 11.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.16 | 125.25 | 107.38 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4665.37 | 4081.75 | 3499.32 |
![]() | ريال يمني | YER | 9846.32 | 8614.59 | 7385.37 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.36 | 99.18 | 85.03 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59289.98 | 51873.08 | 44471.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46841.6 | 40981.93 | 35134.18 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 373.14 | 326.46 | 279.88 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.99 | 48.11 | 41.25 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20254.61 | 17720.85 | 15192.25 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16932.41 | 14814.24 | 12700.38 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6989.92 | 6115.51 | 5242.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1409.98 | 1233.6 | 1057.57 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22785.8 | 19935.41 | 17090.8 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1874.44 | 1639.95 | 1405.95 |
![]() | شيكل | ILS | 144.3 | 126.25 | 108.23 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 39.33 | 34.41 | 29.5 |
![]() | يورو | ERO | 34.42 | 30.11 | 25.82 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 211.41 | 184.96 | 158.57 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1648675.19 | 1442433.6 | 1236611.19 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2849.21 | 2492.78 | 2137.09 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.6 | 45.14 | 38.7 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 54.04 | 47.28 | 40.54 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon