اسعار الذهب اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب في تركيا
بدد الذهب بعض مكاسبه، اليوم الأربعاء، لكنه ظل مرتفعا مع انخفاض الدولار بعدما أسفرت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة عن انقسام السيطرة على الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للاستدلال به على زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1227.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1831 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ 1235.83 دولار للأوقية في وقت سابق.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.40 دولار أو 0.20 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1228.70 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 08 نوفمبر 2018 الساعة 12:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 705.92 | 617.79 | 529.49 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.79 | 129.34 | 110.85 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.97 | 10.48 | 8.98 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.73 | 126.66 | 108.56 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.94 | 24.45 | 20.96 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.82 | 12.97 | 11.11 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.15 | 13.26 | 11.37 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.45 | 125.54 | 107.6 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4669.71 | 4086.73 | 3502.58 |
![]() | ريال يمني | YER | 9865.92 | 8634.24 | 7400.07 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.4 | 99.24 | 85.06 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59410.58 | 51993.68 | 44561.7 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46794.88 | 40952.94 | 35099.13 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 373.62 | 326.98 | 280.24 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.12 | 48.24 | 41.34 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20296.73 | 17762.86 | 15223.84 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16946.06 | 14830.49 | 12710.62 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7002.61 | 6128.4 | 5252.4 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1412.66 | 1236.3 | 1059.59 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22875.12 | 20019.35 | 17157.79 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1867.34 | 1634.22 | 1400.62 |
![]() | شيكل | ILS | 144.58 | 126.53 | 108.44 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 39.41 | 34.49 | 29.56 |
![]() | يورو | ERO | 34.45 | 30.15 | 25.84 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 211.57 | 185.15 | 158.69 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1655233.26 | 1448591.6 | 1241529.95 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2854.31 | 2497.97 | 2140.91 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.67 | 45.22 | 38.76 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 54.14 | 47.38 | 40.61 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon