اسعار الذهب اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب في تركيا
نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 في الأسواق العربية و العالمية استقرارا تاما في قيمة المعدن، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر و الدول العربية و العالمية الاخرى حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك ، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.
سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 147.49 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.20 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.05 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.62 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.03 ريال. وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.74 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,587 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,032 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,486 ريالًا.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 17 نوفمبر 2018 الساعة 12:54 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 697.06 | 609.86 | 522.84 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.99 | 127.73 | 109.5 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.85 | 10.37 | 8.89 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.97 | 125.09 | 107.24 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.6 | 24.15 | 20.7 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.64 | 12.81 | 10.98 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.97 | 13.1 | 11.23 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.71 | 123.98 | 106.29 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4616.63 | 4039.11 | 3462.77 |
![]() | ريال يمني | YER | 9738.4 | 8520.16 | 7304.43 |
![]() | دينار تونسي | TND | 112.96 | 98.83 | 84.73 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58686.98 | 51345.45 | 44019 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46364.36 | 40564.34 | 34776.24 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 369.05 | 322.89 | 276.81 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.32 | 47.53 | 40.74 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20052.76 | 17544.23 | 15040.86 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16774.1 | 14675.72 | 12581.65 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6924.09 | 6057.91 | 5193.51 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1395.63 | 1221.04 | 1046.81 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22604.42 | 19776.69 | 16954.77 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1851.73 | 1620.08 | 1388.91 |
![]() | شيكل | ILS | 144.16 | 126.13 | 108.13 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 38.93 | 34.06 | 29.2 |
![]() | يورو | ERO | 34.1 | 29.83 | 25.57 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 207.59 | 181.62 | 155.7 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1634501.34 | 1430031.23 | 1225980.97 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2796.72 | 2446.86 | 2097.72 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.19 | 44.79 | 38.4 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 53.07 | 46.43 | 39.8 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon