عاجل..انخفاض تاريخي رهيب و تراجع كارثي كبير لاسعار الذهب و عيار 21 يحطم رقم قياسي جديد اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 الساعة 12:06 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 615.43 | 527.49 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 128.85 | 110.44 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.44 | 8.95 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 126.19 | 108.16 |
![]() | دينار اردني | JOD | 24.36 | 20.88 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 12.92 | 11.07 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.21 | 11.32 |
![]() | ريال قطري | QAR | 125.07 | 107.2 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4081.16 | 3497.97 |
![]() | ريال يمني | YER | 8601.23 | 7372.12 |
![]() | دينار تونسي | TND | 99.92 | 85.64 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 51797.7 | 44395.88 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 40727.13 | 34907.27 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 326.41 | 279.76 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 48.09 | 41.22 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 17695.36 | 15166.72 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14870.07 | 12745.15 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6108.28 | 5235.42 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1231.75 | 1055.74 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19938.31 | 17089.15 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1640.26 | 1405.87 |
![]() | شيكل | ILS | 128.26 | 109.93 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 34.36 | 29.45 |
![]() | يورو | ERO | 30.23 | 25.91 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 185.1 | 158.65 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1443057.98 | 1236846.84 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2454.25 | 2103.54 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 45.73 | 39.19 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 47.6 | 40.8 |



ConversionConversion EmoticonEmoticon