استمرار ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الخامس على التوالي ووصولها لمستوى المقاومة
تستمر أسعار الذهب في الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي مُحققة مكاسب أسبوعية تصل إلى 4.37 في المئة حتى هذه الأثناء. وكما أشرنا بعد كسر أسعار الذهب للمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (باللون الأزرق) عن احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار في مقالنا السابق إلى سعر 1,293 دولار واستمرارها داخل القناة الصاعدة منذ وصول أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في منتصف شهر أوغسطس. تتداول أسعار الذهب في الوقت الحالي قرب سعر 1,290 دولار وتختبر مستوى المقاومة الرئيسي (باللون الأحمر) للأسبوع الثالث على التوالي.
اسعار الذهب اليوم في السويد من هنا 👇👇
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| 1 أوقية | 11,562.65 | 1,291.67 |
| 1 كجم ذهب | 371,789.47 | 41,532.88 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 371.79 | 41.53 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 340.78 | 38.07 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 325.25 | 36.33 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 278.75 | 31.14 |
اسعار الذهب في الدول العربية و العالمية من هنا👇
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 15 يناير 2019
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 650.67 | 557.74 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 136.28 | 116.81 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.01 | 9.44 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 133.46 | 114.4 |
![]() | دينار اردني | JOD | 25.77 | 22.09 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.66 | 11.71 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.97 | 11.98 |
![]() | ريال قطري | QAR | 132.28 | 113.39 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4307.76 | 3692.54 |
![]() | ريال يمني | YER | 9097.34 | 7798.08 |
![]() | دينار تونسي | TND | 108.36 | 92.88 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 54782.55 | 46958.63 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 43522.89 | 37307.04 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 345.88 | 296.48 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 50.4 | 43.2 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 18716.08 | 16043.09 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 15580.61 | 13355.42 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6460.92 | 5538.19 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1302.73 | 1116.68 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21045.89 | 18040.17 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1737.66 | 1489.49 |
![]() | شيكل | ILS | 133.11 | 114.1 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 36.34 | 31.15 |
![]() | يورو | ERO | 31.67 | 27.15 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 197.74 | 169.5 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1538980.32 | 1319186.49 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2571.97 | 2204.64 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 48.2 | 41.32 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 50.43 | 43.23 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5078.59 | 4353.28 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon