تحديث لاسعار الذهب اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
أغلقت شمعة تداولات الإسبوع الماضي لأسعار الذهب بشكل إيجابي فوق مستويات الدعم عند الـ 1222$ , وذلك بعد الثبات الذي حققته سعر أونصة الذهب فوق مستويات الـدعم الهامة عند الـ 1215$ مما أدى إلى إرتفاع التداولات وُصولاً لملامسة عَتبات مستويات الـ 1230$ , ورأينا كيف صعدت أسعار الذهب بشكل تدريجي من مستويات الـ 1200$ منذ فترة أسبوعين , وحققت الثبات فوق مستويات الـ 1215$ , ولذلك سنستمر بدعم عوامل الإتجاه الصاعد , والمشروطة بعدم كسر مستويات الـ 1222$ والتعرض للثبات دونها , كما ونُفضّل تحقيق الإختراق الكامل فوق مستويات الـ 1227$ وذلك لتأمين الثبات الإيجابي المطلوب وإنجاح الحالة الإيجابية المُتوقعة لهذا اليوم
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 نوفمبر 2018 الساعة 7:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 615.75 | 527.73 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 129.08 | 110.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.47 | 8.98 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 126.41 | 108.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 24.4 | 20.92 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 12.94 | 11.09 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.23 | 11.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 125.29 | 107.38 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4100.21 | 3514.12 |
![]() | ريال يمني | YER | 8614.06 | 7382.76 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.19 | 85.87 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 51888.15 | 44471.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 41056.68 | 35188.03 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 327.25 | 280.47 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 48.01 | 41.15 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 17726.59 | 15192.75 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14932.02 | 12797.63 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6119.56 | 5244.83 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1233.96 | 1057.58 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19862.31 | 17023.19 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1639.36 | 1405.03 |
![]() | شيكل | ILS | 128.59 | 110.21 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 34.42 | 29.5 |
![]() | يورو | ERO | 30.35 | 26.01 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 182.12 | 156.09 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1443760.36 | 1237389.04 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2423.53 | 2077.11 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 45.49 | 38.98 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 47.52 | 40.73 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 4626.77 | 3965.41 |


ConversionConversion EmoticonEmoticon