أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع..تحديث لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 28 نوفمبر في الاسواق العالمية!!
انخفضت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار بعد تصريحات لريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات باستمرار المجلس في رفع أسعار الفائدة. وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1214.64 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوياته منذ 15 نوفمبر عند 1211.36 دولار للأوقية، حسب “رويترز”. وهبطت الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسعة دولارات، أو ما يعادل 0.7%، إلى 1213.40 دولار للأوقية.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (ريال) | 128.27 | 109.94 | 4559.50 | |
| مصر (جنيه) | 602.85 | 516.73 | 21429 | |
| الإمارات (درهم) | 125.56 | 107.62 | 4463.15 | |
| الكويت (دينار) | 10.40 | 8.91 | 369.63 | |
| البحرين (دينار) | 12.88 | 11.04 | 457.97 | |
| قطر (ريال) | 124.46 | 106.68 | 4424.26 | |
| عمان (ريال) | 13.16 | 11.28 | 467.81 | |
| اليمن (ريال) | 8557.67 | 7335.15 | 304198 | |
| العراق (دينار) | 40678 | 34866 | 1445957 | |
| سوريا (ليرة) | 15950 | 13672 | 566985 | |
| لبنان (ليرة) | 51744 | 44352 | 1839342 | |
| الأردن (دينار) | 24.25 | 20.79 | 862.11 | |
| فلسطين (شيكل) | 127.67 | 109.43 | 4538.24 | |
| الجزائر (دينار) | 4061.43 | 3481.22 | 144371 | |
| المغرب (درهم) | 325.99 | 279.42 | 11588 | |
| ليبيا (دينار) | 47.86 | 41.03 | 1701.37 | |
| تونس (دينار) | 100.63 | 86.25 | 3576.98 | |
| موريتانيا (أوقية) | 12203 | 10460 | 433787 | |
| جيبوتي (فرنك) | 6074.97 | 5207.11 | 215946 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon