اسعار الذهب اليوم الاحد 4 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 4 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
نعرض لكم متابعينا الكرام تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم الأحد 04-11-2018 في سوق الذهب محدث فور تغير الأسعار، حيث تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب، وأصحاب محلات الصاغة، والشباب المقبل على الزواج، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها على مدار اليوم.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 04 نوفمبر 2018 الساعة 12:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 708.72 | 620.15 | 531.59 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.54 | 129.98 | 111.41 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.05 | 10.54 | 9.03 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.47 | 127.29 | 109.11 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.08 | 24.57 | 21.06 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.89 | 13.03 | 11.17 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.23 | 13.33 | 11.42 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.18 | 126.16 | 108.14 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4724.88 | 4134.42 | 3543.96 |
![]() | ريال يمني | YER | 9898.54 | 8661.53 | 7424.53 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.9 | 99.66 | 85.43 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59712.08 | 52249.95 | 44787.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47136.41 | 41245.84 | 35355.28 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 377.34 | 330.19 | 283.03 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.34 | 48.42 | 41.5 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20408.22 | 17857.83 | 15307.45 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17112.19 | 14973.71 | 12835.23 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7050.58 | 6169.48 | 5288.38 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1420.02 | 1242.56 | 1065.1 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22973.86 | 20102.85 | 17231.85 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1885.88 | 1650.21 | 1414.53 |
![]() | شيكل | ILS | 146.17 | 127.91 | 109.64 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 39.61 | 34.66 | 29.71 |
![]() | يورو | ERO | 34.78 | 30.44 | 26.09 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 215.07 | 188.19 | 161.32 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1664610.93 | 1456587.09 | 1248563.26 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2888.17 | 2527.24 | 2166.31 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.92 | 45.43 | 38.94 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 55.01 | 48.14 | 41.26 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon