اسعار الذهب اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية!!
تأثرت أسعار الذهب اليوم فى مصر و الدول العربية الاخرى و العالمية بشكل مباشر بأسعار الدولار في البنوك وشركات الصرافة، ولكن مع استقرار الدولار الأيام الماضية لم يعد مؤثرًا، وأصبح المحرك الرئيسى للمعدن الأصفر أسعار أوقية العالمية، وهي الان تعانى من التقلبات والتغييرات باستمرار.
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 05 نوفمبر 2018 الساعة 12:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 709.12 | 620.5 | 531.89 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.54 | 129.98 | 111.41 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.03 | 10.53 | 9.02 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.47 | 127.29 | 109.11 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.08 | 24.57 | 21.06 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.89 | 13.03 | 11.17 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.23 | 13.33 | 11.42 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.18 | 126.16 | 108.14 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4706.6 | 4118.43 | 3530.25 |
![]() | ريال يمني | YER | 9914.16 | 8675.2 | 7436.25 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.77 | 99.56 | 85.34 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59712.08 | 52249.95 | 44787.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47136.66 | 41246.07 | 35355.47 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 377.25 | 330.11 | 282.96 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.44 | 48.51 | 41.58 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20408.22 | 17857.83 | 15307.45 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17108.56 | 14970.53 | 12832.5 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7041.78 | 6161.78 | 5281.78 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1420.02 | 1242.56 | 1065.1 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22984.41 | 20112.08 | 17239.76 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1885.88 | 1650.21 | 1414.53 |
![]() | شيكل | ILS | 146.35 | 128.06 | 109.77 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 39.61 | 34.66 | 29.71 |
![]() | يورو | ERO | 34.78 | 30.43 | 26.08 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 215.12 | 188.24 | 161.35 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1664609.59 | 1456585.92 | 1248562.25 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2888.19 | 2527.26 | 2166.33 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.86 | 45.38 | 38.9 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 55.07 | 48.19 | 41.31 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon