اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 - 11 - 2018 في التعاملات الصباحية، ويأتي ذلك بعد موجة ارتفاع ضربت مؤشرات الذهب فى السوق المحلى الأيام الماضية، ويشهد سعر الذهب اليوم فى مصر و الدول العربية و العالمية للبيع والشراء حالة من عدم الاستقرار بسبب سعر أوقية الذهب عالميًا، وتسود حالة من الدهشة بين المواطنين والتجار بسبب قفز أسعار الذهب اليوم، وانخفاضها في اليوم التالي
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السويد
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في المانيا
اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب في فلسطين
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 الساعة 7:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 708.31 | 619.66 | 531.19 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.31 | 129.75 | 111.23 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.02 | 10.51 | 9.01 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.25 | 127.07 | 108.93 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.04 | 24.53 | 21.03 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.87 | 13.01 | 11.15 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.21 | 13.3 | 11.4 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.96 | 125.94 | 107.96 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4695.01 | 4107.39 | 3520.96 |
![]() | ريال يمني | YER | 9900.97 | 8661.79 | 7425.11 |
![]() | دينار تونسي | TND | 113.95 | 99.68 | 85.45 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59621.63 | 52159.5 | 44712.45 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47382.69 | 41452.37 | 35534.02 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 375.88 | 328.83 | 281.88 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.34 | 48.41 | 41.5 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20368.43 | 17819.16 | 15275.03 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17063.98 | 14928.28 | 12796.91 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7041.7 | 6160.37 | 5280.83 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1417.88 | 1240.42 | 1063.32 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22930.42 | 20060.5 | 17196.37 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1891.04 | 1654.36 | 1418.16 |
![]() | شيكل | ILS | 145.94 | 127.67 | 109.44 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 39.55 | 34.6 | 29.66 |
![]() | يورو | ERO | 34.69 | 30.34 | 26.01 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 211.81 | 185.3 | 158.84 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1659489.44 | 1451791.02 | 1244512.18 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2888.86 | 2527.29 | 2166.46 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 51.76 | 45.28 | 38.82 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 54.88 | 48.01 | 41.15 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon